| 1 | African University of Science & Technology | 1,000,000- ABOVE |
| 2 | American University of Nigeria, Yola | 1,000,000- ABOVE |
| 3 | Nigerian-Turkish Nile University | 1,000,000- ABOVE |
| 4 | Pan-Atlantic University, Lagos | 1,000,000- ABOVE |
| 5 | Baze University | 1,000,000- ABOVE |
| 6 | Afe Babalola University, Ado-Ekiti | N800,000 - N900,000 |
| 7 | Benson Idahosa University, Benin City | N800,000 - N900,000 |
| 8 | Elizade University, Ilara-Mokin | N800,000 - N900,000 |
| 9 | Salem University, Lokoja | N800,000 - N900,000 |
| 10 | Babcock University,Ilishan-Remo | N700,000 - N800,000 |
| 11 | Gregory University, Uturu | N500,000 - N1,500,000 |
| 12 | Igbinedion University Okada | 500,000- N800,000 |
| 13 | Covenant University Ota | N700,000 - N800,000 |
| 14 | Ajayi Crowther University, Ibadan | N600,000 - N700,000 |
| 15 | Augustine University | N600,000 - N700,000 |
| 16 | Bells University of Technology, Otta | N600,000 - N700,000 |
| 17 | Bowen University, Iwo | N600,000 - N700,000 |
| 18 | Hallmark University | N600,000 - N700,000¬ |
| 19 | Landmark University, Omu-Aran. | N600,000 - N700,000 |
| 20 | Madonna University, Okija | N600,000 - N700,000 |
| 21 | Redeemer's University, Mowe | N600,000 - N700,000 |
| 22 | Joseph Ayo Babalola University, Ikeji-Arakeji | N500,000 - N650,000 |
| 23 | Al-Hikmah University, Ilorin | N500,000 - N600,000 |
| 24 | Bingham University, New Karu | N500,000 - N600,000 |
| 25 | Chrisland University | N500,000 - N600,000 |
| 25 | Crawford University Igbesa | N500,000 - N600,000 |
| 26 | Crescent University | N500,000 - N600,000 |
| 27 | Lead City University, Ibadan | N500,000 - N600,000 |
| 28 | Achievers University, Owo | N400,000 - N500,000 |
| 29 | Caleb University, Lagos | N400,000 - N500,000 |
| 30 | Christopher University Mowe | N400,000 - N500,000 |
| 31 | Kings University | N400,000 -N500,000 |
| 32 | Rhema University, Obeama-Asa | N400,000 - N500,000 |
| 33 | Samuel Adegboyega University, Ogwa. | N400,000 - N500,000 |
| 34 | University of Mkar, Mkar | N400,000 - N500,000 |
| 35 | Veritas University | N400,000 - N500,000 |
| 38 | Mcpherson University, Seriki Sotayo, Ajebo | N400,000 - N500,000 |
| 39 | Fountain Unveristy, Oshogbo | N300,000 - N400,00 |
| 40 | Godfrey Okoye University, Ugwuomu-Nike | N300,00 - N400,000 |
| 41 | Hezekiah University, Umudi | N300,000 - N400,000 |
| 42 | Novena University, Ogume | N300,000 - N400,000 |
| 43 | Western Delta University, Oghara | N300,000 - N400,000 |
| 44 | Renaissance University | N300,000 - N400,000 |
| 45 | Ritman University | N300,000 - N400,000 |
| 46 | Paul University, Awka | N300,000 - N400,000 |
| 47 | Obong University, Obong Ntak | N300,000 - N400,000 |
| 48 | Tansian University, Umunya | N200,000 - N300,000 |
| 49 | Southwestern University, Oku Owa | N200,000 - N300,000 |
| 50 | Oduduwa University, Ipetumodu | N200,000 - N300,000 |
| 51 | Kwararafa University, Wukari | N200,000 - N300,000 |
| 52 | Evangel University, Akaeze | N200,000 - N300,000 |
| 53 | Caritas University | N200,000 - N300,000 |
| 54 | Adeleke University, Ede | N200,000 - N300,000 |
| 55 | Edwin Clark University, KaIgbodo | N200,000 - N300,000 |
| 56 | Al-Qalam University | N100,000 - N200,000 |
| 57 | Wesley University. of Science & Technology, Ondo | N100,000 - N200,000 |
| 58 | Wellspring University, Evbuobanosa | N100,000 - N200,000 |
| 59 | CETEP City University | NO INFORMATION AVAIABLE |
| 60 | Micheal & Cecilia University | NO INFORMATION AVAILABLE |
| 61 | Mountain Top University | NO INFORMATION AVAILABLE |
| 62 | Summit University | NO INFORMATION AVAILABLE |
No comments:
Post a Comment